U posljednjoj utakmici 18. kola španjolskog nogometnog prvenstva Getafe je kao gost svladao Sporting iz Gijona sa 2-1 (0-1).
Domaći su poveli golom Sanabrije (16), ali gosti su u samo dvije minute sredinom nastavka preokrenuli preko Cale (69) i Sarabije (71).
Na vrhu je Atletico sa 41 bodom, dva više uz utakmicu više od druge Barcelone, te četiri više od trećeg Reala iz Madrida.
TABLICA:
1. Atletico 18 13 2 3 25 8 41
2 . Barcelona 17 12 3 2 40 15 39
3. Real M. 18 11 4 3 47 18 37
4. Villarreal 18 11 3 4 24 16 36
5. Celta 18 9 4 5 28 25 31
6. Athletic 18 8 4 6 27 20 28
7. Deportivo 18 6 9 3 26 18 27
8. Eibar 18 7 6 5 25 19 27
9. Sevilla 18 7 5 6 24 21 26
10. Malaga 18 6 5 7 13 14 23
11. Valencia 18 5 8 5 23 17 23
12. Espanyol 18 6 3 9 16 28 21
13. Getafe 18 5 5 8 20 27 20
14. Betis 18 5 5 8 13 27 20
15. Real S. 18 4 5 9 20 27 17
16. Las Palmas 18 4 5 9 18 26 17
17. Granada 18 4 5 9 20 32 17
18. Sporting 17 4 3 10 16 27 15
19. Rayo Vallecano 18 4 3 11 20 41 15
20. Levante 18 2 5 11 12 31 11
